Blaues Band 2013
Sportliche Kielboote
Gruppe: 1
Bootsname | Steuermann | Verein | Crew 1 | Crew 2 | Crew 3 | Crew 4 | Bootstyp | Bootsklasse | YS | Gruppe | Beschreibung Gruppe | Startzeit | Zieleingang | Status | Ges. Zeit | Ber. Zeit | Platz Gruppe | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER 145 – Tourbillon | Frank Jelitto | Wolfgang Karg | Frank Reinhard | Karsten Eller | Kielboot | Beneteau 25 | 94 | 1 | Sportliche Kielboote | 13:05:00 | 15:25:25 | o.k. | 02:20:25 | 02:29:23 | 1 | 1 | ||
G45 – Schlaubär | Andreas Wulf | SV78 | Kerstin Donath | Manuela Köppen | Kielboot | Dynamic 2000 | 103 | 1 | Sportliche Kielboote | 13:05:00 | 16:08:03 | o.k. | 03:03:03 | 02:57:43 | 2 | 4 | ||
D-787 | Lothar Mehling | Kreuzer Abt. | Karla Kuhn | Kielboot | Drachen | 107 | 1 | Sportliche Kielboote | 13:05:00 | 16:15:48 | o.k. | 03:10:48 | 02:58:19 | 3 | 6 | |||
D49 -Twister | Burghardt Mehling | YCD | Marco Burkhard | Kielboot | Drachen | 107 | 1 | Sportliche Kielboote | 13:05:00 | 16:16:27 | o.k. | 03:11:27 | 02:58:56 | 4 | 7 | |||
101 – Surprise | Kurt Werner | SSVaW | Kielboot | Surprise KK | 100 | 1 | Sportliche Kielboote | 13:05:00 | 16:16:58 | o.k. | 03:11:58 | 03:11:58 | 5 | 12 | ||||
Cocaine | Andreas Huhle | Fontanepark | Klaus Thiem | Kielboot | Surprise | 102 | 1 | Sportliche Kielboote | 13:05:00 | 17:02:52 | o.k. | 03:57:52 | 03:53:12 | 6 | 31 |
Kielboote bis YS 112
Gruppe: 2
Bootsname | Steuermann | Verein | Crew 1 | Crew 2 | Crew 3 | Crew 4 | Bootstyp | Bootsklasse | YS | Gruppe | Beschreibung Gruppe | Startzeit | Zieleingang | Status | Ges. Zeit | Ber. Zeit | Platz Gruppe | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4067 – FRAM | Olaf Schwerdt | YCD | Sebastian Strube | Yvonne Schwerdt | Kielboot | Dehler 31 | 104 | 2 | Kielboote bis YS 112 | 13:10:00 | 16:15:26 | o.k. | 03:05:26 | 02:58:18 | 1 | 5 | ||
87011 Ulrike | Holger Nürnberger | SV78 | Heike Nürnberger | Kristin Bonk | Kielboot | Aluminia | 112 | 2 | Kielboote bis YS 112 | 13:10:00 | 16:49:59 | o.k. | 03:39:59 | 03:16:25 | 2 | 14 | ||
Fair Play | Daniel Schauer | SV78 | Nicole Proske | Tim Hielscher | Nele Krüger | Kielboot | Internationales Folke | 112 | 2 | Kielboote bis YS 112 | 13:10:00 | 17:05:33 | o.k. | 03:55:33 | 03:30:19 | 3 | 23 | |
46 Tequila | Rainer Meusel | Yachtclub Rüdiger Ring | Heike Meusel | Kielboot | Etap 26 i | 110 | 2 | Kielboote bis YS 112 | 13:10:00 | 17:01:50 | o.k. | 03:51:50 | 03:30:45 | 4 | 24 | |||
Oase II | Manfred Schmidt | SV78 | Jana Schmidt | Jörg Thiele | Kielboot | Hanse 292 | 104 | 2 | Kielboote bis YS 112 | 13:10:00 | 16:50:29 | o.k. | 03:40:29 | 03:32:00 | 5 | 26 | ||
SWE-76 So What | Anton Rouwen | YCD | Christiane Hammoser | Juliane Attiens | Kielboot | Maxi 80 Racer | 102 | 2 | Kielboote bis YS 112 | 13:10:00 | 16:52:59 | o.k. | 03:42:59 | 03:38:37 | 6 | 27 | ||
238 – Priembacke | Frank Merkel | SV78 | Hannes Kuhrau | Norbert Thiel | Kielboot | S30 | 98 | 2 | Kielboote bis YS 112 | 13:10:00 | 16:47:08 | o.k. | 03:37:08 | 03:41:34 | 7 | 28 | ||
Loma | Dr. Hartmut Münch | SV78 | Ursula Münch | Kielboot | Bavaria 300 | 108 | 2 | Kielboote bis YS 112 | 13:10:00 | DNF | 35 (DNF) | 35 (DNF) |
Kielboote ab YS 113
Gruppe: 3
Bootsname | Steuermann | Verein | Crew 1 | Crew 2 | Crew 3 | Crew 4 | Bootstyp | Bootsklasse | YS | Gruppe | Beschreibung Gruppe | Startzeit | Zieleingang | Status | Ges. Zeit | Ber. Zeit | Platz Gruppe | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z10 – Vitesse | Andreas Waltsgott | SV78 | Doris Waltsgott | Sarah Waltsgott | Kielboot | Conati | 113 | 3 | Kielboote ab YS 113 | 13:10:00 | 16:56:46 | o.k. | 03:46:46 | 03:20:41 | 1 | 16 | ||
1576 – Orca | Bernhardt Kramm | SSVaW | Olaf Gabel | Kielboot | Neptun 22 | 118 | 3 | Kielboote ab YS 113 | 13:10:00 | 17:12:18 | o.k. | 04:02:18 | 03:25:20 | 2 | 20 | |||
279 – Otto | Thomas Bolatzky | SSVaW | Angelika Bolatzky | Kielboot | Sportina 680 | 113 | 3 | Kielboote ab YS 113 | 13:10:00 | 17:03:07 | o.k. | 03:53:07 | 03:26:18 | 3 | 21 | |||
R187 – Evelin | Arnold Bender | SV78 | Monika Hartwig | Kielboot | Rethana 25 | 115 | 3 | Kielboote ab YS 113 | 13:10:00 | 17:10:34 | o.k. | 04:00:34 | 03:29:11 | 4 | 22 | |||
Alter Sachse | Rainer Badeke | SSC Chemnitz | Gerald Hammer | Peter Martin | Martin Strehler | Steffen Winkler & Alexander Badeke | Kutter | Kutter ZK 10 | 125 | 3 | Kielboote ab YS 113 | 13:10:00 | 17:48:20 | o.k. | 04:38:20 | 03:42:40 | 5 | 29 |
1117 – Sambesi | Harald Januschkewitz | SSVaW | Waltraud Januschkewitz | Kielboot | Friendship 22 | 115 | 3 | Kielboote ab YS 113 | 13:10:00 | DNF | 35 (DNF) | 35 (DNF) | ||||||
K43 – OGOPOGO | Anna Claudia Buchwald | SSC WR | Felix Bünger | Julia Haala | Nils Gröbe & Franz Jelitto | Sylvia Koch & Andy Schulz | Kutter | Kutter ZK 10 | 125 | 3 | Kielboote ab YS 113 | 13:10:00 | DNF | 35 (DNF) | 35 (DNF) |
Dehler 28
Gruppe: 4
Bootsname | Steuermann | Verein | Crew 1 | Crew 2 | Crew 3 | Crew 4 | Bootstyp | Bootsklasse | YS | Gruppe | Beschreibung Gruppe | Startzeit | Zieleingang | Status | Ges. Zeit | Ber. Zeit | Platz Gruppe | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 – Big Desy | Harald Hartwig | SGS | Bernd Nack | Kielboot | Dehler 28 | 108 | 4 | Dehler 28 | 13:10:00 | 16:46:58 | o.k. | 03:36:58 | 03:20:54 | 1 | 17 | |||
Sambesi | Stefan Jankowski | YCD | Stefan Schwerdt | Kielboot | Dehler 28 | 108 | 4 | Dehler 28 | 13:10:00 | 16:48:27 | o.k. | 03:38:27 | 03:22:16 | 2 | 18 | |||
Conny | Jürgen Schauer | SV78 | Cornelia Schauer | Kielboot | Dehler 28 | 108 | 4 | Dehler 28 | 13:10:00 | 16:58:10 | o.k. | 03:48:10 | 03:31:16 | 3 | 25 |
H-Boote
Gruppe: 6
Bootsname | Steuermann | Verein | Crew 1 | Crew 2 | Crew 3 | Crew 4 | Bootstyp | Bootsklasse | YS | Gruppe | Beschreibung Gruppe | Startzeit | Zieleingang | Status | Ges. Zeit | Ber. Zeit | Platz Gruppe | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-1015 | Knut Hohenstein | SSVaW | Lothar Hohenstein | Kielboot | H-Boot | 106 | 6 | H-Boote | 13:05:00 | 16:08:33 | o.k. | 03:03:33 | 02:53:10 | 1 | 3 | |||
GER 1006 | Thomas Kneiphoff | SGS | Udo Kusse | Kielboot | H-Boot | 106 | 6 | H-Boote | 13:05:00 | 16:16:03 | o.k. | 03:11:03 | 03:00:14 | 2 | 8 | |||
GER-886 Boreas II | Dietrich Hartwig | SGS | Cornell Neßmann | Kielboot | H-Boot | 106 | 6 | H-Boote | 13:05:00 | 16:24:20 | o.k. | 03:19:20 | 03:08:03 | 3 | 10 | |||
H-1249 | Andreas Simsch | SC-Einheit | Mirco-Reibsch | Kielboot | H-Boot | 106 | 6 | H-Boote | 13:05:00 | 16:34:57 | o.k. | 03:29:57 | 03:18:04 | 4 | 15 |
Jollen
Gruppe: 7
Bootsname | Steuermann | Verein | Crew 1 | Crew 2 | Crew 3 | Crew 4 | Bootstyp | Bootsklasse | YS | Gruppe | Beschreibung Gruppe | Startzeit | Zieleingang | Status | Ges. Zeit | Ber. Zeit | Platz Gruppe | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O-68 | Lutz Storr | Jollen | O-Jolle | 115 | 7 | Jollen | 13:00:00 | 16:38:39 | o.k. | 03:38:39 | 03:10:08 | 1 | 11 | |||||
Humppa | Alexander Brix | CKA | Gerd Brendel | Jollen | Ixylon | 113 | 7 | Jollen | 13:00:00 | 16:51:31 | o.k. | 03:51:31 | 03:24:53 | 2 | 19 |
Jollenkreuzer
Gruppe: 8
Bootsname | Steuermann | Verein | Crew 1 | Crew 2 | Crew 3 | Crew 4 | Bootstyp | Bootsklasse | YS | Gruppe | Beschreibung Gruppe | Startzeit | Zieleingang | Status | Ges. Zeit | Ber. Zeit | Platz Gruppe | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-1323 Damajanti | Gerhard Heyner | SC-Einheit | Christian Drechsel | Pia Lojewski | Jollenkreuzer | 20er Renn | 97 | 8 | Jollenkreuzer | 13:00:00 | 15:45:05 | o.k. | 02:45:05 | 02:50:11 | 1 | 2 | ||
R31 – Undichtex | Jan Wessel Gorgs | SLRV | Iris Jülke | Jollenkreuzer | 20er Gaffel | 107 | 8 | Jollenkreuzer | 13:00:00 | 16:14:15 | o.k. | 03:14:15 | 03:01:33 | 2 | 9 | |||
P-659 Neptun | Klaus Döring | SC-Einheit | Marika Döring | Jollenkreuzer | 15er Jollenkreuzer | 109 | 8 | Jollenkreuzer | 13:00:00 | 16:34:00 | o.k. | 03:34:00 | 03:16:20 | 3 | 13 | |||
P9 – Flottweg | Helmut Holzkamm | SV78 | Carola Holzkamm | Jollenkreuzer | 15er Jollenkreuzer | 109 | 8 | Jollenkreuzer | 13:00:00 | 17:08:55 | o.k. | 04:08:55 | 03:48:22 | 4 | 30 |