Blaues Band 2016

- Ausschreibung
- Vorab gemeldete Teilnehmer
- Online Anmeldung
- Der Wettfahrttag
- Auswertung und Urkunden
- Schnellste Yacht
- Bilder von der Regatta
Ausschreibung
Am Samstag den 11.06.2016 ist es wieder soweit. Der SV78 Wendisch Rietz e.V. lädt zur Langstreckenregatta ein und freut sich über eine rege Teilnahme. Für Wetter, Wind und gute Laune ist bereits gesorgt. Also meldet euch ganz schnell an,
Eure
Wendisch Rietzer.
Nähere Informationen zur Regatta kannst du der Ausschreibung entnehmen.
Vorab gemeldete Teilnehmer
Datum | Bootsname | Bootsklasse | Verein |
---|---|---|---|
28.05.2016 | Dalos | Cometone 910 ( YS - 107 ) | SV78 |
03.06.2016 | Morag / K111 | ZK10 Yardstick 125 | Seesportclub Wendisch Rietz e.V. |
04.06.2016 | Frau Schuhmann | Kutter ZK 10 ( YS - 125 ) | 1. Yacht Club Zwenkau 2000 e.V. |
05.06.2016 | Undicht/R31 | 20qm Jollenkr. Gaffel ( YS - 107 ) | SLRV (Lollipop) |
07.06.2016 | Khaya 435 | Seggerling Jolle ( YS - 115 ) | SGS |
07.06.2016 | Summertime/ GER 472 | International 806 ( YS - 105 ) | SSVaW |
07.06.2016 | O 68 | O.Jolle (keine Renn-O-Jolle) | SSVaW . BG 004 |
08.06.2016 | Tequila 46 | Etap 26 i (7/8) ( YS - 110 ) | SLRV (Lollipop) |
08.06.2016 | Elli/ O-4 | O-Jolle Renn ( YS - 114 ) | Ciconia Storkow |
09.06.2016 | Damajanti R 1323 | 20qm Jollenkr. Renn. ( YS - 97 ) | SC-Einheit |
09.06.2016 | Castor / 304 | Dehler 28 / S (7/8) ( YS - 108 )p | SGS |
09.06.2016 | Cocaine / 18 | Surprise ( YS - 102 ) | SC Wachwitz |
11.06.2016 | Nordstern / GER 5347 | Beneteau First 260 Spirit (YS - 110) | SGS |
11.06.2016 | Tokara / DEN 29 | Solus 29 ( YS - 108 ) | SC-Einheit |
11.06.2016 | Seaview F 972 | Folkeboot Nordisch ( YS - 114 ) | SSVaW |
Online Anmeldung
Steht nicht mehr zur Verfügung.
Der Wettfahrttag
Am Samstag den 11.06.2016 nahmen 37 Segler vom Scharmützelsee, aber auch von anderen Revieren an der Langstreckenregatta des SV78 teil und segelten bei leichtem und drehendem Wind (ca. 1-2 Bft. aus Richtung N) um das Blaue Band. Die Teilnehmer wurden mit wunderschönem Wetter und Temperaturen um die 26°C belohnt.
Die Siegerehrung musste verschoben werden, da die letzten Boote erst kurz vor 19:00 Uhr die Ziellinie überquerten. Nach der Siegerehrung feierten die Gäste wie auch Vereinsmitglieder ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden.
Der SV78 WR bedankt sich bei allen Gästen für ihr Kommen und freut sich schon jetzt auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr.
Auswertung und Urkunden
Gruppe 1 - Schnelle und offene Kielboote
Bootsname | Steuermann | Verein | Crew 1 | Verein | Crew 2 | Verein | Crew 3 | Verein | Crew 4 | Verein | Bootstyp | Bootsklasse | YS | GRP | Status | Startzeit | Zieleingang | ges. Zeit | ber. Zeit | Platz Gruppe | Platz Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käpt'n Schlaubär / 64 | Andreas Wulf | SV78 | Kerstin Donath | SV78 | Manuela Köppen | SV78 | schnelles Kielboot | Banner 28 Racer MK I… | 100 | 1 | o.k. | 13:05:00 | 15:52:24 | 02:47:24 | 02:47:24 | 1 | 2 | ||||
2 | Boreas / 886 | Dietrich Hartwig | SGS | Cornel Nessmann | SGS | schnelles Kielboot | H-Boot ( YS - 106 ) | 106 | 1 | o.k. | 13:05:00 | 16:11:00 | 03:06:00 | 02:55:28 | 2 | 5 | ||||||
3 | Saphir / 1015 | Knut Hohenstein | SSVaW | Lothar Hohenstein | SSVaW | Ulrike Hohenstein | SSVaW | schnelles Kielboot | H-Boot ( YS - 106 ) | 106 | 1 | o.k. | 13:05:00 | 16:11:35 | 03:06:35 | 02:56:01 | 3 | 7 | ||||
4 | Summertime / GER 472 | Rene Kappel | SSVaW | Maik Boggasch | SSVaW | schnelles Kielboot | International 806 ( … | 105 | 1 | o.k. | 13:05:00 | 16:10:43 | 03:05:43 | 02:56:52 | 4 | 9 | ||||||
5 | H-1249 | Andreas Simsch | SC-Einheit | Mirco Reibsch | SC-Einheit | Heike Lustig | SC-Einheit | schnelles Kielboot | H-Boot ( YS - 106 ) | 106 | 1 | o.k. | 13:05:00 | 16:27:00 | 03:22:00 | 03:10:33 | 5 | 18 | ||||
6 | DACAPO / 787 | Lothar Mehling | Kreuzer Abt. | Karla Kuhn | Kreuzer Abt. | schnelles Kielboot | Drachen ( YS - 107 ) | 107 | 1 | o.k. | 13:05:00 | 16:35:49 | 03:30:49 | 03:17:01 | 6 | 20 | ||||||
7 | Cocaine / 18 | Andreas Huhle | SC Wachwitz | Inge Huhle | schnelles Kielboot | Surprise ( YS - 102 … | 102 | 1 | o.k. | 13:05:00 | 16:44:16 | 03:39:16 | 03:34:58 | 7 | 27 |
Gruppe 2 - Kielboote bis YS 112
Bootsname | Steuermann | Verein | Crew 1 | Verein | Crew 2 | Verein | Crew 3 | Verein | Crew 4 | Verein | Bootstyp | Bootsklasse | YS | GRP | Status | Startzeit | Zieleingang | ges. Zeit | ber. Zeit | Platz Gruppe | Platz Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sambesi | Annett Gonther | YCD | Lavinia Gonther | YCD | Stefan Jankowski | Stefan Schwerdt | Kielboot | Dehler 28 / S (7/8) … | 108 | 2 | o.k. | 13:10:00 | 16:20:26 | 03:10:26 | 02:56:19 | 1 | 8 | ||||
2 | Tokara / DEN 29 | Karim El-Ishmawi | SC-Einheit | Bjarne Walter | SC-Einheit | Kielboot | Solus 29 ( YS - 108 … | 108 | 2 | o.k. | 13:10:00 | 16:21:36 | 03:11:36 | 02:57:24 | 2 | 10 | ||||||
3 | Fairwind / 83 | Sebastian Strube | YCD | Tobias Strube | YCD | Sylvi | Kielboot | Bavaria 320 (7/8) ( … | 105 | 2 | o.k. | 13:10:00 | 16:23:18 | 03:13:18 | 03:04:05 | 3 | 12 | |||||
4 | FRAM / 4067 | Olaf Schwerdt | YCD | Holger Nürnberger | Yvonne Schwerdt | YCD | Kielboot | Dehler 31 ( YS - 104… | 104 | 2 | o.k. | 13:10:00 | 16:22:17 | 03:12:17 | 03:04:53 | 4 | 13 | |||||
5 | Spirrevip / D-250 | Hagen Michulitz | SC-Einheit | Kerstin Michulitz | SC-Einheit | Kielboot | Mustang ( YS - 110 ) | 110 | 2 | o.k. | 13:10:00 | 16:33:33 | 03:23:33 | 03:05:02 | 5 | 14 | ||||||
6 | Nordstern / GER 5347 | Marlon Zilch | SGS | Benno Sasse | SGS | Heidi | Kielboot | First 260 Spirit (To… | 110 | 2 | o.k. | 13:10:00 | 16:33:58 | 03:23:58 | 03:05:25 | 6 | 15 | |||||
7 | Castor / 304 | Olaf Kroll | SGS | Dirk Birnbaum | SGS | Manfred Heiser | SGS | Kielboot | Dehler 28 / S (7/8) … | 108 | 2 | o.k. | 13:10:00 | 16:34:45 | 03:24:45 | 03:09:35 | 7 | 17 | ||||
8 | Big Desy / 361 | Harald Hartwig | SGS | Bernd Nack | Kielboot | Dehler 28 / S (7/8) … | 108 | 2 | o.k. | 13:10:00 | 16:37:03 | 03:27:03 | 03:11:42 | 8 | 19 | |||||||
9 | Conny | Jürgen Schauer | SV78 | Cornelia Schauer | SV78 | Kielboot | Dehler 28 / S (7/8) … | 108 | 2 | o.k. | 13:10:00 | 16:45:31 | 03:35:31 | 03:19:33 | 9 | 22 | ||||||
10 | Dehlicious | Guido Schulz | SV78 | Hannes Kuhrau | Marika Döring | SC-Einheit | Kielboot | Dehler 31 ( YS - 104… | 104 | 2 | o.k. | 13:10:00 | 16:42:52 | 03:32:52 | 03:24:40 | 10 | 24 | |||||
11 | Dalos | Bastian Schauer | SV78 | Katrin Neumann | SV78 | Nele Schauer | SV78 | Phillip Schauer | SV78 | Jeremy Danz | SV78 | Kielboot | Cometone 910 ( YS - … | 107 | 2 | o.k. | 13:10:00 | 16:51:10 | 03:41:10 | 03:26:41 | 11 | 25 |
12 | Priembacke / G238 | Frank Merkel | SV78 | Christian | Kielboot | S 30 | 98 | 2 | o.k. | 13:10:00 | 16:37:36 | 03:27:36 | 03:31:50 | 12 | 26 | |||||||
13 | Tequila / 46 | Rainer Meusel | SLRV (Lollipop) | Joachim Forstreuter | Kielboot | Etap 26 i (7/8) ( YS… | 110 | 2 | DSQ | 13:10:00 | 16:46:05 | 03:36:05 | 03:16:26 | 13 | 30 | |||||||
14 | Fun / 4691 | Guido Jachmann | SV78 | Angelika Jachmann | Rainer Jachmann | SV78 | Rudi Scheunemann | SV78 | Kielboot | Jeanneau Sun Way 25 … | 111 | 2 | DNF | 13:10:00 | INVALID - Zieleingang | INVALID - Zieleingang | 14 | 34 | ||||
15 | Sabishi | Roland Zschunke | SV78 | Martin Zschunke | SV78 | Alexander Zschunke | Kielboot | Bavaria 890 ( YS - 1… | 108 | 2 | DNF | 13:10:00 | INVALID - Zieleingang | INVALID - Zieleingang | 15 | 36 |
Gruppe 3 - Kielboote ab YS 113
Bootsname | Steuermann | Verein | Crew 1 | Verein | Crew 2 | Verein | Crew 3 | Verein | Crew 4 | Verein | Bootstyp | Bootsklasse | YS | GRP | Status | Startzeit | Zieleingang | ges. Zeit | ber. Zeit | Platz Gruppe | Platz Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seaview / F 972 | Thomas Bolatzky | SSVaW | Angelika Bolatzky | SSVaW | Kielboot | Folkeboot Nordisch (… | 114 | 3 | o.k. | 13:10:00 | 16:42:59 | 03:32:59 | 03:06:49 | 1 | 16 | ||||||
2 | Outsider / G 21 | Gerrit Vetter | SSVaW | Angela Sowa | SSVaW | Kielboot | Drabant 21 ( YS - 11… | 117 | 3 | o.k. | 13:10:00 | 17:07:54 | 03:57:54 | 03:23:20 | 2 | 23 | ||||||
3 | Morag / K111 | Eik Lindau | Seesportclub Wendisch Rietz e.V. | Julia, Emma | Andrea | Scholli und Scholline | Marco | Kutter | Kutter ZK 10 ( YS - … | 125 | 3 | o.k. | 13:10:00 | 18:07:17 | 04:57:17 | 03:57:49 | 3 | 28 | ||||
4 | Alter Sachse / Z 136 | Rainer Badeke | SV78 | Andreas und Silly Barthel | SSC / USG | Gerald Hammer | SSC / USG | Elke Fildebrand | SSC / USG | Cornelia | SSC / USG | Kutter | Kutter ZK 10 ( YS - … | 125 | 3 | DSQ | 13:10:00 | 17:59:50 | 04:49:50 | 03:51:52 | 4 | 31 |
5 | Frau Schuhmann | Stefan Rux | Yachtclub Zwenkau 2000 | Alexander Fraunholz, Tamino Radmann | Yachtclub Zwenkau 2000 | Stefan Rux, Leo Buntrock, Cassandra Herrmann | Yvonne Moeck, Jens und Elise Dawid, Mara Bräuer | Ina, Oskar und Sven Müller-Tennhardt, Konstantin und Klarissa Fraunholz | Kutter | Kutter ZK 10 ( YS - … | 125 | 3 | DNF | 13:10:00 | INVALID - Zieleingang | INVALID - Zieleingang | 5 | 32 |
Gruppe 4 - Jollen und Jollenkreuzer
Bootsname | Steuermann | Verein | Crew 1 | Verein | Crew 2 | Verein | Crew 3 | Verein | Crew 4 | Verein | Bootstyp | Bootsklasse | YS | GRP | Status | Startzeit | Zieleingang | ges. Zeit | ber. Zeit | Platz Gruppe | Platz Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undicht / R31 | Jan Wessel Gorgs | SLRV (Lollipop) | Iris Jülke | SLRV (Lollipop) | Jollenkreuzer | 20qm Jollenkr. Gaffe… | 107 | 4 | o.k. | 13:00:00 | 15:53:12 | 02:53:12 | 02:41:52 | 1 | 1 | ||||||
2 | Damajanti / R 1323 | Gerhard Heyner | SC-Einheit | Christian Drechsel | Vorwärts | Achim Hein | SC-Einheit | Jollenkreuzer | 20qm Jollenkr. Renn.… | 97 | 4 | o.k. | 13:00:00 | 15:45:21 | 02:45:21 | 02:50:27 | 2 | 3 | ||||
3 | Chiau / O 68 | Lutz Storr | SSVaW | Jolle | O-Jolle | 115 | 4 | o.k. | 13:00:00 | 16:18:13 | 03:18:13 | 02:52:21 | 3 | 4 | ||||||||
4 | Elli / O-4 | Axel Roth | SCS-Storkow | Jolle | O-Jolle Renn ( YS - … | 114 | 4 | o.k. | 13:00:00 | 16:20:04 | 03:20:04 | 02:55:29 | 4 | 6 | ||||||||
5 | Go and Go / 4537 | Peter Rüster | SSVaW | Jolle | Ixylon Touren ( YS -… | 114 | 4 | o.k. | 13:00:00 | 16:24:19 | 03:24:19 | 02:59:13 | 5 | 11 | ||||||||
6 | Humppa / 2078 | Klaus Müller | CKA | Alexander Brix | CKA | Jolle | Ixylon Regatta ( YS … | 109 | 4 | o.k. | 13:00:00 | 16:35:26 | 03:35:26 | 03:17:38 | 6 | 21 | ||||||
7 | Möve | Yvonne Fraunholz | Yachtclub Zwenkau 2000 | Heike Lemp | Katrin Dawid, Nele Bräuer | Nora Lemp | Linda Stephan | Jolle | Barnegat | 118 | 4 | o.k. | 13:00:00 | 18:23:44 | 05:23:44 | 04:34:21 | 7 | 29 | ||||
8 | Khaya / 435 | Frank Röder | SGS | Jolle | Seggerling Jolle ( Y… | 115 | 4 | DNF | 13:00:00 | INVALID - Zieleingang | INVALID - Zieleingang | 8 | 33 | |||||||||
9 | Afiartis / 355 | Timo Röder | SLRV (Lollipop) | Jolle | Seggerling Jolle ( Y… | 115 | 4 | DNF | 13:00:00 | INVALID - Zieleingang | INVALID - Zieleingang | 9 | 35 | |||||||||
10 | Lietze | Tim Bräuer | Yachtclub Zwenkau 2000 | Vera Bräuer | Thomas Enke | Ben Bräuer | Luna Stephan, Fynn Spyra | Jolle | Barnegat | 118 | 4 | DNF | 13:00:00 | INVALID - Zieleingang | INVALID - Zieleingang | 10 | 37 |
Schnellste Yacht
Schnellste Yacht nach berechneter Zeit wurde die Yacht -Undicht / R31 -. Herzlichen Grlückwunsch und pflegt schön den Wanderpokal.